Zutaten
| 200 ml | Sahne | 0,82 € |
| 2 EL | Orangensaft | 0,15 € |
| 300 g | Mascarpone | 3,47 € |
| 3 EL | Espresso | 1,55 € |
| 210 ml | Espresso | 1,55 € |
| 200 g | Magerquark | 0,46 € |
| 1 Stk | Mango | - |
| 70 g | Puderzucker | 0,17 € |
| 1 Pck | Vanillezucker | 0,12 € |
| 40 g | Weiße Schokolade | 0,94 € |
| 200 g | Löffelbiskuits | 1,69 € |
| 6 EL | Mandellikör | 0,32 € |
| 1 TL | Bio-Orangenschale | 0,40 € |
| 1 Pck | Sahnefestiger | 0,18 € |
| 1 TL | Instant-Espressopulver | 0,03 € |
Tim Scooby
Nährwerte
pro PersonDurchschnittswerte. Diese können je nach exakt verwendeter Marke, Produkttyp und natürlichen Schwankungen der Zutaten abweichen.
Preisschätzung
Markt-Vergleich
Top 3Zubereitung
Creme zubereiten
Zutaten für diesen Schritt
| 3 EL | Espresso |
| 200 g | Magerquark |
| 300 g | Mascarpone |
| 70 g | Puderzucker |
| 1 Pck | Vanillezucker |
| 3 EL | Mandellikör |
| 1 TL | Bio-Orangenschale |
| 2 EL | Orangensaft |
| 200 ml | Sahne |
| 1 Pck | Sahnefestiger |
Expertentipp
Luftige Stabilität
Smart Move
Durch den Magerquark wird die Creme leichter als bei einem reinen Mascarpone-Tiramisu. Der Sahnefestiger sorgt dafür, dass die Mousse auch nach dem Belegen mit den saftigen Mangospalten standfest bleibt.
Schichten
Zutaten für diesen Schritt
| 1 Stk | Mango |
| 210 ml | Espresso |
| 3 EL | Mandellikör |
| 200 g | Löffelbiskuits |
Expertentipp
Saugfähigkeit der Biskuits
Smart Move
Tauche die Löffelbiskuits nur sekundenkurz in die Espresso-Mischung. Sie saugen sich sehr schnell voll; wenn sie zu nass werden, verliert das Tiramisu seine Schichtstruktur.
Dekorieren
Zutaten für diesen Schritt
| 40 g | Weiße Schokolade |
| 1 TL | Instant-Espressopulver |
0.0
0 Bewertungen
Sei der Erste, der dieses Rezept bewertet!
Das könnte dir auch schmecken
Ähnliche Rezepte aus Desserts und Süßspeisen plus eine kleine Entdeckung außerhalb deiner aktuellen Kategorie.