Protein Waffeln
(für 3 Personen)
| Menge | Einheit | Zutat |
|---|---|---|
| 60 | g | Mammut Nutrition Formel 90 Protein Vanille |
| 3 | Stück | Ei (mittelgroß) |
| 30 | g | Mandelmus |
| 25 | g | Kokosöl |
| 3 | EL | Hüttenkäse 20% Fett |
| 1 | TL | Zimt (gemahlen) |
| 0 | TL | Vanille, gemahlen |
| 0 | nach Geschmack | Erythrit/Xylit |
| 1 | TL | Backpulver |
| kcal | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß |
|---|---|---|---|
| 218.01 | 14.7 | 1.68 | 19.11 |
Eier in zwei Schüsseln trennen (Eiweiß und Eigelb) und nacheinander das Eiweiß und das Eigelb mit einem Mixer aufschlagen.
| 3 | Stück | Ei (mittelgroß) |
Alle Zutaten mit dem Mixer unter das Eigelb rühren, bis ein homogener Teig entsteht. Nach Belieben mit Erythrit oder Xylit nachsüßen.
| 30 | g | Mandelmus |
| 25 | g | Kokosöl |
| 3 | EL | Hüttenkäse 20% Fett |
| 60 | g | Mammut Nutrition Formel 90 Protein Vanille |
| 1 | TL | Zimt (gemahlen) |
| 0 | TL | Vanille, gemahlen |
| 1 | TL | Backpulver |
| 0 | nach Geschmack | Erythrit/Xylit |
Waffeleisen gut einfetten und auf mittlere Stufe vorheizen. 3–4 EL Teig in die Mitte geben, verteilen, Waffeleisen schließen und 2–4 Minuten backen.
Keine Zutaten für diesen Schritt.
0.0
0 Bewertungen
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Sei der Erste, der dieses Rezept bewertet!
Bitte anmelden, um zu bewerten.